 |
| GSA-1426-940 3.2GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1426-940
GSA Price:
$2,634.01
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1426 1U 26" deep w/ 4 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75" (H) x 19" (W) x 26" (D) |
| CHIPSET: | Intel E7230 Chipset, 1066/800/533 MHz |
| POWER SUPPLY: | 1U 300W PFC power supply |
| CPU: | Intel Pentium D 940 3.2GHz ( BX80553940 ) EM64T Dual Core w/ 2M X2 Cache 800MHz LGA775 Pin |
|
|
|
|
 |
| GSA-1162-WX 2.0GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1162-WX2.0
GSA Price:
$2,640.71
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1162 1U 26" deep w/ 2 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75" (H) X 19" (W) X 26"(D) |
| CHIPSET: | Intel 5000X Chipset, 1333/1066/667MHz |
| POWER SUPPLY: | 1U 400W EPS12V power supply |
| CPU: | Intel Xeon 5130 Woodcrest 2.0GHz 1333MHz FSB Socket 771 65nm (Qty = 2) |
|
|
|
|
 |
| GSA-1426-XA 2.13GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1426-XA2.13A
GSA Price:
$2,643.58
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1426 1U 26" deep w/ 4 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75" (H) x 19" (W) x 26" (D) |
| CHIPSET: | Intel 3010 Chipset, 1066/800/533 MHz |
| POWER SUPPLY: | 1U 300W PFC power supply |
| CPU: | Intel Xeon 3050 conroe 1.86GHz 2M sharing L2 Cache LGA 775 Processor ( Retail Box ) |
|
|
|
|
 |
| GSA-1426-XC 2.13GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1426-XC2.13A
GSA Price:
$2,681.86
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1426 1U 26" deep w/ 4 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75" (H) x 19" (W) x 26" (D) |
| CHIPSET: | Intel 3000 Chipset, 1066/800/533 MHz |
| POWER SUPPLY: | 1U 300W PFC power supply |
| CPU: | Intel Xeon 3040 conroe 1.86GHz 2M sharing L2 Cache LGA 775 Processor ( Retail Box ) |
|
|
|
|
 |
| GSA-1162-WP 2.0GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1162-WP2.0
GSA Price:
$2,736.42
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1162 1U 26" deep w/ 2 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75" (H) X 19" (W) X 26"(D) |
| CHIPSET: | Intel 5000P Chipset, 1333/1066/667MHz |
| POWER SUPPLY: | 1U 400W EPS12V power supply |
| CPU: | Intel Xeon 5130 Woodcrest 2.0GHz 1333MHz FSB Socket 771 65nm (Qty = 2) |
|
|
|
|
 |
| GSA-1162-O250 2.4GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1162-O250
GSA Price:
$2,763.22
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1162 1U 26" deep w/ 2 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75" (H) X 19" (W) X 26"(D) |
| CHIPSET: | AMD 8131 Hyper Transport PCI-X Tunnel. AMD 8111 I/O Hub |
| POWER SUPPLY: | 1U 350W EPS12V PFC power supply |
| CPU: | Opteron DP 64 bit Model 250 2.4GHz FSB 1MB Cache PGA940 Processor(Qty = 2) |
|
|
|
|
 |
| GSA-1004-WV 1.6GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1004-WV1.6
GSA Price:
$2,834.05
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1004 1U 27.6" deep w/ 4 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75"(H) x 19"(W) x 27.6"(D) |
| CHIPSET: | Intel 5000V Chipset, 1333/1066/667MHz |
| POWER SUPPLY: | 1U 400W EPS12V power supply |
| CPU: | Intel Xeon Woodcrest 1.6 GHz FSB 1066MHz (Qty = 2) |
|
|
|
|
 |
| GSA-1004-XA 2.66GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1004-XA2.66A
GSA Price:
$2,840.75
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1004 1U 27.6" deep w/ 4 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75"(H) x 19"(W) x 27.6"(D) |
| CHIPSET: | Intel 3010 Chipset, 1066/800/533 MHz |
| POWER SUPPLY: | 1U 300W PFC power supply |
| CPU: | Intel Xeon 3070 Conroe 2.66GHz LGA 775 Processor ( Retail Box ) |
|
|
|
|
 |
| GSA-1162-2212 2.0GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1162-2212
GSA Price:
$2,858.93
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1162 1U 26" deep w/ 2 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75" (H) X 19" (W) X 26"(D) |
| CHIPSET: | Core Logic nVIDIA nForce 2000 Professional chipset |
| POWER SUPPLY: | 1U 350W EPS12V PFC power supply |
| CPU: | Opteron Dual Core 2212 Santa Rosa 2.0GHz Socket F Processor (Qty = 2) |
|
|
|
|
 |
| GSA-1004-O246 2.0GHz 1U Rackmount Server |
Part #:
GSA-1004-O246
GSA Price:
$2,899.13
Usually ships within 24 hours
More Info
|
| CHASSIS: | RM1004 1U 27.6" deep w/ 4 hot swap SATAII drive bays |
| DIMENSION: | 1.75"(H) x 19"(W) x 27.6"(D) |
| CHIPSET: | AMD 8131 Hyper Transport PCI-X Tunnel. AMD 8111 I/O Hub |
| POWER SUPPLY: | 1U 350W EPS12V PFC power supply |
| CPU: | Opteron DP 64 bit Model 246 2.0GHz FSB 1MB Cache PGA940 Processor(Qty = 2) |
|
|
|
|